一、校园建设类
包括主校门建设工程、示范海绵校园、图书馆立面改造工程、嘉庚与海洋特色校园环境文化提升工程(新时代广场、嘉庚广场、桃李满园园等)、体育运动场改造、提升工程、校主纪念馆、校史展览馆工程、学生公寓改造提升、中国航海船模博物馆(筹)建设、珍稀海洋生物繁育研究中心及其他社会贤达、企业和校友倡议项目。
(一)主校门建设工程捐赠芳名录
捐赠人:由校友会生物系分会校友捐赠,本捐赠已经截止。累计有731位校友捐赠1024917元整。
(二)“嘉庚群雕”百年校庆献礼募捐项目
捐赠人:本项目由轮机951班校友集资捐赠。
(三)“嘉庚先生塑像”百年校庆献礼募捐项目
捐赠人:本项目有轮机修造大专班(1979级)校友集资捐赠。
二、奖教、奖学、助学金类
包括企业、个人对学校老师、在校生等进行的奖励和资助。
(一)陈有铭奖教奖学金
捐赠人:养殖881校友、校友会海南分会会长、2019年年度优秀校友陈有铭设立的奖金,共计40万元。
三、现金捐赠汇总(含北大门)
捐赠项目 | 金额(单位:元) | 捐款人 | 捐款人单位 |
千人千元 | 1000 | 任镜波 | 航海高廿九组(乙) |
千人千元 | 1000 | 陈经华 等10人 | 集美校友总会 |
千人千元 | 1000 | 陈彩霞 | 养专303班 |
千人千元 | 1000 | 周志清 | 养专303班 |
千人千元 | 1000 | 罗荣贤 | 养专303班 |
千人千元 | 1000 | 陈素华 | 养专303班 |
千人千元 | 1000 | 甘细福 | 加工306班 |
千人千元 | 1000 | 祝敏 | 教师 |
北大门 | 2000 | 王小明 王爱虹 | 加工911 2018级新型职业农民 |
北大门 | 1000 | 蔡友树 | 养殖981 |
北大门 | 1000 | 林文艺 | 养殖981 |
北大门 | 1000 | 李丽琴 | 养殖981 |
北大门 | 1000 | 郑秉雪 | 养殖981 |
北大门 | 1000 | 蔡健翔 | 养殖981 |
北大门 | 1000 | 黄美香 | 养殖981 |
北大门 | 1000 | 叶云妹 | 养殖981 |
北大门 | 1000 | 林兴 | 养殖981 |
北大门 | 1000 | 庄秀平 | 养殖981 |
北大门 | 1000 | 许洪波 | 养殖981 |
北大门 | 1998 | 陈义影 | 养殖981 |
北大门 | 1000 | 黄春燕 | 养殖981 |
北大门 | 900 | 陈文凯 | 养殖981 |
北大门 | 1000 | 陈志国 | 养殖981 |
北大门 | 5000 | 郭仁答 | 养殖981 |
北大门 | 2000 | 蔡培养 | 养殖861 |
北大门 | 2000 | 黄雪燕 | 养殖861 |
北大门 | 2000 | 林兴筠 | 养殖861 |
北大门 | 2000 | 陈爱光 | 养殖861 |
北大门 | 2000 | 陈忠鸿 | 养殖861 |
北大门 | 13200 | 养植861全体同学 | 养殖861 |
北大门 | 10000 | 蔡明雅 | 养殖921 |
北大门 | 6666 | 沈镇乾 | 养殖011 |
北大门 | 1000 | 王燕 | 海洋3032 |
北大门 | 2000 | 蔡伟斌 | 养殖3131 |
北大门 | 10 | 小林 | 养殖3183 |
北大门 | 500 | 许秋贵 | 养殖961 |
北大门 | 12000 | 邱虹丽 | 养殖982 |
北大门 | 2000 | 刘海星 | 养殖3041 |
北大门 | 2000 | 杨艺聪 | 养殖3041 |
北大门 | 2000 | 陈庆佃 | 养殖3041 |
北大门 | 2000 | 陈桂强 | 养殖3041 |
北大门 | 2000 | 郑沅杰 | 养殖3041 |
北大门 | 1000 | 张丽平 | 养殖3041 |
北大门 | 2000 | 陈志祥 | 养殖3041 |
北大门 | 1000 | 黄丰泉 | 养殖3041 |
北大门 | 2000 | 陈丽燕 | 养殖3041 |
北大门 | 1000 | 李武金 | 养殖3041 |
北大门 | 500 | 陈梅芳 | 养殖3041 |
北大门 | 1000 | 林玉洁 | 养殖3041 |
北大门 | 2000 | 许坤阳 | 养殖3041 |
北大门 | 1000 | 乐慧玲 | 养殖3041 |
北大门 | 1000 | 章志钦 | 养殖3041 |
北大门 | 1000 | 沈洪英 | 养殖3041 |
北大门 | 1000 | 吴火清 | 养殖3041 |
北大门 | 2000 | 蔡文斌 吴晓华 | 养殖3041 |
北大门 | 2000 | 谢水平 | 养殖3041 |
北大门 | 1000 | 张婉娥 | 养殖3041 |
北大门 | 1000 | 苏艺蕾 | 养殖3041 |
北大门 | 1000 | 周志军 | 养殖3041 |
北大门 | 20000 | 厦门新荣腾水产技术有限公司 | 厦门新荣腾水产技术有限公司 |
北大门 | 19500 | 养殖001全班同学 | 养殖001 |
北大门 | 500 | 陈淑勉 | 养殖3041 |
北大门 | 20000 | 养植911全体同学 | 养殖911 |
北大门 | 1000 | 林乃明 | 养殖821 |
北大门 | 1096 | 林勇孝 | 养殖961 |
北大门 | 2000 | 郑明辉 | 养殖821 |
北大门 | 1500 | 陈嘉辉 | 养殖3141 |
北大门 | 1000 | 何锦波 | 养殖3142 |
北大门 | 500 | 陈登遵 | 养殖921 |
北大门 | 300 | 陈则强 | 养殖921 |
北大门 | 300 | 徐彦明 | 养殖921 |
北大门 | 3000 | 杨兴 江凤玲 | 养殖921 |
北大门 | 1000 | 陈丽娟 | 养殖921 |
北大门 | 300 | 杨仁景 | 养殖921 |
北大门 | 300 | 杨日成 | 养殖921 |
北大门 | 5000 | 余斌 洪淑惠 | 养殖921 |
北大门 | 500 | 朱素萍 | 养殖921 |
北大门 | 1000 | 何志安 | 养殖921 |
北大门 | 300 | 黄书为 | 养殖921 |
北大门 | 500 | 黄明强 | 养殖921 |
北大门 | 300 | 华志文 | 养殖921 |
北大门 | 300 | 何文新 | 养殖921 |
北大门 | 1000 | 黄惠春 | 养殖921 |
北大门 | 600 | 林志勇 | 养殖921 |
北大门 | 500 | 郑秀春 | 养殖921 |
北大门 | 2000 | 陈金炳 | 养殖921 |
北大门 | 10000 | 吴铭锡 | 养殖921 |
北大门 | 1000 | 杨晓燕 | 养殖921 |
北大门 | 500 | 胡冬妹 | 养殖921 |
北大门 | 1000 | 邱宗钦 | 养殖921 |
北大门 | 300 | 张宁辉 | 养殖921 |
北大门 | 300 | 金恒清 | 养殖921 |
北大门 | 1000 | 陈贵轩 | 养殖921 |
北大门 | 500 | 林培兴 | 养殖921 |
北大门 | 2000 | 刘琳 | 养殖921 |
北大门 | 10000 | 吴炳荣 | 养殖921 |
北大门 | 1000 | 黄小梅 | 养殖991 |
北大门 | 1000 | 江明友 | 养殖991 |
北大门 | 1000 | 李和麟 | 养殖991 |
北大门 | 5000 | 吕雅敏 | 养殖991 |
北大门 | 1000 | 黄抱弟 | 养殖991 |
北大门 | 1000 | 罗建强 | 养殖991 |
北大门 | 1000 | 商光频 | 养殖991 |
北大门 | 1000 | 占丽华 | 养殖991 |
北大门 | 1000 | 任锦森 | 养殖991 |
北大门 | 1000 | 陈熙万 | 养殖991 |
北大门 | 1000 | 黄连全 | 养殖991 |
北大门 | 1000 | 张小声 | 养殖991 |
北大门 | 1000 | 刘海明 | 养殖991 |
北大门 | 1991 | 林伯容 | 养殖991 |
北大门 | 1000 | 许俊雄 | 养殖991 |
北大门 | 1000 | 孙丽娟 | 养殖991 |
北大门 | 5000 | 黄善长 | 养殖991 |
北大门 | 2000 | 郑恢国 | 养殖982 |
北大门 | 500 | 郭先余 | 养殖983 |
北大门 | 3000 | 陈华昌 | 养殖011 |
北大门 | 1000 | 任添辉 | 养殖3131 |
北大门 | 1000 | 陈希陶 | 养殖982 |
北大门 | 500 | 张志远 | 养殖982 |
北大门 | 200 | 余林秀 | 养殖982 |
北大门 | 200 | 钟昌英 | 养殖982 |
北大门 | 500 | 陈芳 | 养殖982 |
北大门 | 1000 | 陈斌福 | 养殖982 |
北大门 | 500 | 卢志霞 | 养殖982 |
北大门 | 200 | 朱彩华 | 养殖982 |
北大门 | 500 | 华满秀 | 养殖982 |
北大门 | 500 | 简东菊 | 养殖982 |
北大门 | 500 | 张伟 | 养殖982 |
北大门 | 300 | 吴杰 | 养殖982 |
北大门 | 500 | 张海婴 | 养殖982 |
北大门 | 200 | 吴慧莲 | 养殖982 |
北大门 | 1000 | 张家桩 | 养殖983 |
北大门 | 10000 | 高俊荣 | 养殖983 |
北大门 | 1000 | 张海娟 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 苏菊花 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 谢婴斌 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 陈晓芬 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 蔡婉如 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 余晶晶 | 养殖983 |
北大门 | 200 | 黄春香 | 养殖983 |
北大门 | 300 | 李小兰 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 叶花言 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 王俊鸿 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 郑家福 | 养殖983 |
北大门 | 1000 | 蔡亿洪 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 朱伟杰 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 林杰 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 张传授 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 陈剑锋 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 刘碧云 | 养殖983 |
北大门 | 200 | 雷长荣 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 高志文 | 养殖983 |
北大门 | 1000 | 陈少峰 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 曾瑞烛 | 养殖983 |
北大门 | 500 | 叶华钦 | 养殖983 |
北大门 | 300 | 李建斌 | 养殖983 |
北大门 | 3000 | 林朝锋 | 养殖011 |
北大门 | 3333 | 陈秀财 | 养殖011 |
北大门 | 3333 | 黄亨河 | 养殖011 |
北大门 | 3333 | 吴传文 | 养殖011 |
北大门 | 400 | 陈伟丽 | 海洋3031 |
北大门 | 500 | 郑泽伟 | 海洋3031 |
北大门 | 500 | 李雪萍 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 林永玉 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 林丽真 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 温兆榕 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 林顺 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 赖永贵 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 吴立煜 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 孙毅 | 海洋3031 |
北大门 | 500 | 吴俭 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 林霞真 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 程顺强 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 郑世业 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 孙季春 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 蔡文凯 | 海洋3031 |
北大门 | 500 | 黄忠顺 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 张宜榆 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 吴辉杰 | 海洋3031 |
北大门 | 500 | 王炜 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 古杰文 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 黄仕豪 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 陈初峰 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 庄雪峰 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 蔡明君 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 张成英 | 海洋3031 |
北大门 | 2000 | 杨智斌 | 养殖011 |
北大门 | 1314 | 蓝秀娇 | 商检3111 |
北大门 | 100 | 张云儿 | 营养3102 |
北大门 | 2000 | 王镕佺 | 养殖841 |
北大门 | 100 | 汤晓琴 | 营养3102 |
北大门 | 1000 | 林美英 | 加工911 |
北大门 | 2000 | 江永贵 | 加工911 |
北大门 | 2000 | 陈秀青 | 加工911 |
北大门 | 1000 | 康志东 | 加工911 |
北大门 | 2000 | 吴加庚 | 加工911 |
北大门 | 2000 | 陈文默 | 加工911 |
北大门 | 500 | 吴谊平 | 加工911 |
北大门 | 900 | 刘金乐 | 加工911 |
北大门 | 2000 | 蓝宏文 | 加工911 |
北大门 | 2000 | 郑文 | 加工911 |
北大门 | 1000 | 王志平 | 加工911 |
北大门 | 1000 | 林竹山 | 加工911 |
北大门 | 1000 | 林枫 | 加工911 |
北大门 | 1000 | 黄瑞安 杨燕 | 加工911 |
北大门 | 1000 | 林闽 柳梅英 | 加工911 |
北大门 | 1000 | 张小芳 | 加工911 |
北大门 | 600 | 叶建刚 | 加工911 |
北大门 | 3000 | 朱力敏 | 加工911 |
北大门 | 3000 | 辜张涛 | 养殖3061 |
北大门 | 13000 | 林钦宁 | 养殖3071 |
北大门 | 2000 | 杨仲通 | 养殖3071 |
北大门 | 2000 | 吴扬超 | 养殖3071 |
北大门 | 1000 | 戴光曙 | 养殖3071 |
北大门 | 1000 | 卓吓晃 | 养殖3071 |
北大门 | 1000 | 林育春 | 养殖3071 |
北大门 | 1000 | 詹发焕 | 养殖3071 |
北大门 | 1000 | 黄惠林 | 养殖3071 |
北大门 | 1000 | 黄辉 | 养殖3071 |
北大门 | 1000 | 洪鑫龙 | 养殖3071 |
北大门 | 1000 | 陈洪川 | 养殖3071 |
北大门 | 1000 | 徐辉勇 | 养殖3071 |
北大门 | 1000 | 林世舟 | 养殖3071 |
北大门 | 500 | 周维农 | 养殖3071 |
北大门 | 1000 | 官林华 | 养殖3071 |
北大门 | 500 | 林健 | 养殖3071 |
北大门 | 500 | 苏景超 | 养殖3071 |
北大门 | 500 | 张建华 | 养殖3071 |
北大门 | 500 | 周真文 | 养殖3071 |
北大门 | 500 | 付伟 | 养殖3071 |
北大门 | 500 | 钟振杰 | 养殖3071 |
北大门 | 500 | 刘志坚 | 养殖3071 |
北大门 | 2000 | 聂淑玲 | 养殖932 |
北大门 | 2000 | 李彬彬 | 养殖932 |
北大门 | 2000 | 郑秀华 | 养殖932 |
北大门 | 2000 | 郑丽莉 游大章 | 养殖932 |
北大门 | 2000 | 林锋弘 | 养殖932 |
北大门 | 1000 | 何志安 | 养殖932 |
北大门 | 2000 | 何佳庆 | 养殖932 |
北大门 | 2000 | 张小琴 | 养殖932 |
北大门 | 2000 | 林雨 | 养殖932 |
北大门 | 2000 | 林凤楼 | 养殖932 |
北大门 | 10000 | 黄海金 | 养殖932 |
北大门 | 2000 | 陈辉 | 养殖932 |
北大门 | 2000 | 林子容 | 养殖932 |
北大门 | 1000 | 周文英 | 养殖932 |
北大门 | 1000 | 黄标武 | 养殖821 |
北大门 | 1500 | 钟指挥 | 养殖821 |
北大门 | 1500 | 陈赐赛 | 养殖821 |
北大门 | 1000 | 钟长沙 | 养殖821 |
北大门 | 1000 | 郭建同 | 养殖821 |
北大门 | 1000 | 王玉红 | 养殖821 |
北大门 | 2000 | 洪桂英 | 养殖821 |
北大门 | 1000 | 连吉寿 | 养殖821 |
北大门 | 1000 | 李肖明 | 养殖821 |
北大门 | 1000 | 邵锦淑 | 养殖821 |
北大门 | 1000 | 谢双如 | 养殖821 |
北大门 | 1000 | 林炫锋 | 养殖821 |
北大门 | 1000 | 陈桂梅 | 养殖821 |
北大门 | 1000 | 张汉杰 | 养殖821 |
北大门 | 2000 | 兰郑铃 | 养殖971 |
北大门 | 1000 | 陈龙伟 | 养殖971 |
北大门 | 1000 | 林武平 | 养殖971 |
北大门 | 2800 | 卢超芳 | 养殖971 |
北大门 | 800 | 徐华霞 | 养殖971 |
北大门 | 1000 | 陈奶平 | 养殖971 |
北大门 | 300 | 陈晓芳 | 养殖971 |
北大门 | 1000 | 陈国洪 | 养殖971 |
北大门 | 1000 | 周小文 | 养殖971 |
北大门 | 1000 | 兰益桥 | 养殖971 |
北大门 | 500 | 陈杰美 | 养殖971 |
北大门 | 500 | 蔡艳 | 养殖971 |
北大门 | 1000 | 黄桂富 | 养殖971 |
北大门 | 800 | 叶仲演 | 养殖971 |
北大门 | 1000 | 陈钟华 | 养殖971 |
北大门 | 300 | 游福清 | 养殖971 |
北大门 | 300 | 吴晓晶 | 养殖971 |
北大门 | 300 | 陈呢哪 | 养殖971 |
北大门 | 300 | 林小苹 | 养殖971 |
北大门 | 500 | 刘伟先 | 养殖971 |
北大门 | 500 | 郑成璋 | 养殖971 |
北大门 | 800 | 陆茂春 | 养殖971 |
北大门 | 800 | 甘志聪 | 养殖971 |
北大门 | 300 | 陈巧玲 | 养殖971 |
北大门 | 1000 | 王振佳 | 养殖971 |
北大门 | 300 | 汤文杰 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 柯娜萍 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 郭跃成 | 海洋3031 |
北大门 | 300 | 周白杨 | 海洋3031 |
北大门 | 20000 | 陈义影 | 养殖981 |
北大门 | 2500 | 蔡水猛 | 养殖862 |
北大门 | 1000 | 叶东 | 养殖862 |
北大门 | 1000 | 肖 勇 | 养殖862 |
北大门 | 1000 | 沈维友 | 养殖862 |
北大门 | 1000 | 邱立斌 | 养殖862 |
北大门 | 1000 | 李兴东 | 养殖862 |
北大门 | 1000 | 黄胜木 | 养殖862 |
北大门 | 1000 | 刘小慧 | 养殖862 |
北大门 | 1000 | 林耀心 | 养殖862 |
北大门 | 520 | 陈建国 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 邹旺胜 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 张木前 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 张本铭 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 余绍松 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 吴小萍 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 巫英权 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 危富柑 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 王一强 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 王华魁 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 汪明 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 沈瑶川 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 钱兴辉 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 刘作元 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 刘加炜 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 林国标 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 连德春 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 李友生 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 兰金明 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 黄进元 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 胡美珍 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 陈友秀 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 陈三木 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 陈日祥 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 陈明艺 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 陈昌瑞 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 郑棋 | 养殖862 |
北大门 | 500 | 林鸿锦 | 养殖862 |
北大门 | 10000 | 李宗燕 | 养殖021 |
北大门 | 1000 | 杨为淦 | 养殖021 |
北大门 | 1000 | 陈龙飞 | 养殖021 |
北大门 | 1000 | 蔡加赐 | 养殖021 |
北大门 | 1000 | 蓝合顺 | 养殖021 |
北大门 | 1000 | 陈毅君 | 养殖021 |
北大门 | 1000 | 陈武林 | 养殖021 |
北大门 | 500 | 蔡勇闯 | 养殖021 |
北大门 | 200 | 王海山 | 养殖021 |
北大门 | 500 | 洪周鑫 | 养殖021 |
北大门 | 200 | 林依秋 | 养殖021 |
北大门 | 1000 | 林艳贞 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 蔡志杰 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 林惠聪 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 施鸣 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 王勇建 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 吴震亮 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 林智豪 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 陈胜平 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 李政亮 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 邱清海 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 邱华荣 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 杨国辉 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 黄俊加 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 谢如生 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 陈峰 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 张琦玲 | 养殖941 |
北大门 | 1000 | 林毅斌 | 养殖941 |
北大门 | 3000 | 养殖941班费 | 养殖941 |
北大门 | 1200 | 虞新妹 | 养殖961 |
北大门 | 2000 | 林溪水 | 养殖961 |
北大门 | 1017 | 张邵丽 | 养殖961 |
北大门 | 1000 | 刘丽珠 | 养殖961 |
北大门 | 200 | 汤锌 | 养殖961 |
北大门 | 2000 | 何桂盛 | 养殖961 |
北大门 | 2000 | 江重力 | 养殖961 |
北大门 | 2000 | 颜炳水 | 养殖961 |
北大门 | 2000 | 蒋玉峰 | 养殖961 |
北大门 | 3000 | 邵长亭 | 养殖961 |
北大门 | 300 | 蔡德辉 | 养殖021 |
北大门 | 1000 | 林建明 | 海洋3032 |
北大门 | 500 | 陈明桂 | 海洋3032 |
北大门 | 500 | 陈婷婷 | 海洋3032 |
北大门 | 1000 | 何清文 | 海洋3032 |
北大门 | 500 | 李小敏 | 海洋3032 |
北大门 | 500 | 杨景霞 | 海洋3032 |
北大门 | 500 | 李超芬 | 海洋3032 |
北大门 | 500 | 郑素忍 | 海洋3032 |
北大门 | 500 | 陈雪梅 | 海洋3032 |
北大门 | 500 | 柯婉霞 | 海洋3032 |
北大门 | 500 | 林思娴 林铃 | 海洋3032 |
北大门 | 1000 | 廖贞杰 | 海洋3032 |
北大门 | 1000 | 王项愿 | 海洋3032 |
北大门 | 1000 | 余光辉 | 海洋3032 |
北大门 | 1000 | 刘文金 | 养殖961 |
北大门 | 5000 | 赵应纲 | 资源3031 |
北大门 | 1000 | 刘小东 | 资源3031 |
北大门 | 2000 | 张鹭 | 资源3031 |
北大门 | 2000 | 李海平 吴云琴 | 资源3031 |
北大门 | 1000 | 林艳月 | 资源3031 |
北大门 | 2000 | 潘友灶 | 资源3031 |
北大门 | 1000 | 邓丽君 | 资源3031 |
北大门 | 2000 | 魏晓春 | 资源3031 |
北大门 | 1000 | 曾文州 | 资源3031 |
北大门 | 1000 | 戴伟 | 资源3031 |
北大门 | 2000 | 郑泉城 | 资源3031 |
北大门 | 1000 | 吴日华 | 资源3031 |
北大门 | 2000 | 苏艺 | 资源3031 |
北大门 | 1000 | 叶胡榕 | 资源3031 |
北大门 | 1000 | 詹琳琳 | 资源3031 |
北大门 | 2000 | 陈雅琴 陈斌 | 资源3031 |
北大门 | 1000 | 郭智巍 | 资源3031 |
北大门 | 20000 | 加工851全体同学 | 加工851 |
北大门 | 5000 | 郑捷强 | 养殖961 |
北大门 | 500 | 黄馨澜 | 海洋3051 |
北大门 | 500 | 宋志强 | 海洋3051 |
北大门 | 500 | 陈桂花 | 海洋3051 |
北大门 | 1000 | 蔡秋萍 | 海洋3051 |
北大门 | 300 | 刘跃平 | 海洋3051 |
北大门 | 2000 | 蔡征臻 | 海洋3051 |
北大门 | 2000 | 肖运江 | 海洋3051 |
北大门 | 1000 | 许海康 | 海洋3051 |
北大门 | 600 | 孙秋彬 | 海洋3051 |
北大门 | 1600 | 黄鹏伟 | 海洋3051 |
北大门 | 1000 | 汤智盛 | 养殖961 |
北大门 | 2000 | 吴顺煌 | 养殖992 |
北大门 | 2000 | 李春木 | 养殖992 |
北大门 | 2000 | 陈艺成 | 养殖992 |
北大门 | 1000 | 高跃辉 | 养殖992 |
北大门 | 1000 | 林锦波 | 养殖992 |
北大门 | 1000 | 杨淑贵 | 养殖992 |
北大门 | 1000 | 肖自锋 | 养殖992 |
北大门 | 1000 | 江春柳 | 养殖992 |
北大门 | 1000 | 陈荣坚 | 养殖992 |
北大门 | 1000 | 吴友渠 | 食品3071 |
北大门 | 300 | 魏松林 | 水环3091 |
北大门 | 300 | 费海榕 | 水环3091 |
北大门 | 300 | 朱伟翔 | 水环3091 |
北大门 | 300 | 张秋楠 | 水环3091 |
北大门 | 300 | 薛起 | 水环3091 |
北大门 | 500 | 高伟 | 水环3091 |
北大门 | 300 | 蓝燕碧 | 水环3091 |
北大门 | 300 | 张瑀玲 | 水环3091 |
北大门 | 300 | 樊晓枚 | 水环3091 |
北大门 | 300 | 叶晓蕾 | 水环3091 |
北大门 | 1000 | 池贤津 | 水环3091 |
北大门 | 1000 | 洪海洋 | 水环3091 |
北大门 | 1010 | 林江煌 | 水产3151 |
北大门 | 1000 | 林隆圣 | 养殖851 |
北大门 | 1000 | 林述明 | 养殖851 |
北大门 | 1000 | 张登沥 | 养殖851 |
北大门 | 2001 | 劉豐興 | 养殖851 |
北大门 | 1000 | 吴惠雄 | 养殖851 |
北大门 | 999 | 饶晓军 | 养殖851 |
北大门 | 1000 | 李祥强 | 养殖851 |
北大门 | 1000 | 黄吉文 | 养殖851 |
北大门 | 2002 | 许福鑫 | 养殖851 |
北大门 | 1000 | 曹加锋 | 养殖851 |
北大门 | 1000 | 吴高枝 | 养殖851 |
北大门 | 999 | 张臻辉 | 养殖851 |
北大门 | 1000 | 方丽真 | 养殖851 |
北大门 | 1000 | 蔡志英 | 养殖851 |
北大门 | 1000 | 陈志勇 | 养殖851 |
北大门 | 1000 | 黄美蓉 | 养殖851 |
北大门 | 1000 | 王爱凤 | 养殖851 |
北大门 | 999 | 邱勇 | 养殖851 |
北大门 | 1688 | 张陈环 | 养殖3051 |
北大门 | 500 | 吴仲辉 | 养殖3051 |
北大门 | 2000 | 朱卫民 | 养殖3051 |
北大门 | 200 | 陈道远 | 养殖3051 |
北大门 | 188 | 黄立华 | 养殖3051 |
北大门 | 5000 | 沈挺 | 养殖961 |
北大门 | 10000 | 陈有铭 | 养殖881 |
北大门 | 1000 | 陈火城 | 加工961 |
北大门 | 11111 | 张炳全 | 养殖993 |
北大门 | 5000 | 黄德椿 | 养殖993 |
北大门 | 5000 | 康惠彬 | 养殖993 |
北大门 | 5000 | 张主寿 | 养殖993 |
北大门 | 2000 | 程建明 | 养殖993 |
北大门 | 1000 | 林豪 | 养殖993 |
北大门 | 1000 | 张继嘉 | 养殖993 |
北大门 | 1000 | 肖火生 | 养殖993 |
北大门 | 5000 | 黄朝 | 养殖993 |
北大门 | 1000 | 池建武 | 养殖993 |
北大门 | 1000 | 林美枸 | 养殖993 |
北大门 | 300 | 吴细美 | 养殖3051 |
北大门 | 500 | 程丽华 | 养殖3051 |
北大门 | 2000 | 李迪贵 | 养殖3061 |
北大门 | 200 | 许海燕 | 营养3102 |
北大门 | 1000 | 黄瑞 | 养殖012 |
北大门 | 1000 | 刘玉林 | 养殖012 |
北大门 | 2000 | 吴苏华 | 养殖3061 |
北大门 | 1009 | 陈建强 | 养殖3061 |
北大门 | 1000 | 李明良 | 养殖3131 |
北大门 | 1000 | 郭海波 | 养殖871 |
北大门 | 500 | 黄俊巍 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 洪国联 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 刘子贵 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 程飞 | 养殖871 |
北大门 | 500 | 陈斌 | 养殖871 |
北大门 | 871 | 林燕津 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 林孝文 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 何成义 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 余志山 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 吴石坤 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 吴发前 | 养殖871 |
北大门 | 500 | 郑尧光 | 养殖871 |
北大门 | 500 | 陈金清 | 养殖871 |
北大门 | 500 | 叶芳 | 养殖871 |
北大门 | 500 | 林道龙 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 康清顺 | 养殖871 |
北大门 | 500 | 施友发 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 吴火炉 | 养殖871 |
北大门 | 500 | 陈煌 | 养殖871 |
北大门 | 500 | 杨孝振 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 陈贵顺 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 黄炳坤 | 养殖871 |
北大门 | 500 | 林国忠 | 养殖871 |
北大门 | 500 | 李仕干 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 陈梅真 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 王文才 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 林少平 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 何碧燕 | 养殖871 |
北大门 | 1000 | 杨威 | 养殖991 |
北大门 | 3000 | 养殖012全体同学 | 养殖012 |
北大门 | 10000 | 林雨 | 养殖931 |
北大门 | 10000 | 范洪女 | 养殖931 |
