2022年10月至11月期间,校友会长三角地区分会组织分会校友进行爱心捐赠,共筹集资金人民币47654元整(肆万柒仟陆佰伍拾肆元整),用以奖励和资助母校学弟学妹,现已转入学校账户,特此公示!
如有异议,请联系校友会秘书处:陈老师 05927769259或长三角地区分会秘书处 唐*刚。
公示时间:2022年12月14日-2022年12月16日。
厦门(集美)海洋职业技术学院校友会
2022年12月14日
附:捐赠名单
| 序号 | 姓名 | 金额 | 班级 | 备注 | 
| 1 | 洪群峰 | 10000.00 | 加工881 | 
 | 
| 2 | 朱纪林 | 8000 | 电讯871 | 
 | 
| 3 | 唐志刚 | 5000.00 | 电讯891 | 
 | 
| 4 | 陈连明 | 1000.00 | 电讯881 | 
 | 
| 5 | 夏梅珠 | 1000.00 | 养殖881 | 
 | 
| 6 | 何美珠 | 500.00 | 加工851 | 
 | 
| 7 | 陈应招 | 1000.00 | 水产养殖3081 | 
 | 
| 8 | 何裕生 | 5000.00 | 电讯881 | 
 | 
| 9 | 李 爽 | 2000.00 | 通导941 | 
 | 
| 10 | 南通校友 | 2000.00 | 电讯901 | 合计 | 
| 11 | 孙 鹏 | 800.00 | 电讯891 | 
 | 
| 12 | 瞿忠来 | 500.00 | 电讯901 | 
 | 
| 13 | 凌大忠 | 500.00 | 电讯901 | 
 | 
| 14 | 龚 雷 | 500.00 | 电讯901 | 
 | 
| 15 | 陈勇钢 | 500.00 | 电讯901 | 
 | 
| 16 | 郑小杰 | 200.00 | 新型农民班 | 
 | 
| 17 | 柯 炜 | 1000.00 | 电讯891 | 
 | 
| 18 | 张登沥 | 1000.00 | 养殖851 | 
 | 
| 19 | 柏桂东 | 100.00 | 电讯891 | 
 | 
| 20 | 张志坤 | 1388.00 | 电子992 | 
 | 
| 21 | 欧阳志明 | 500.00 | 养殖791 | 
 | 
| 22 | 周天才 | 1000.00 | 电讯831 | 
 | 
| 23 | 吴 起 | 500 | 电讯881 | 
 | 
| 24 | 王仕年 | 2000 | 电讯881 | 
 | 
| 25 | 黄 顺 | 1000 | 电讯831 | 
 | 
| 26 | 龚扬燮 | 666 | 制冷3111 | 
 | 
| 
 | 合计 | 47654.00 | 
 | 
 | 
